Rechercher le nom d'une ville:
Dagonu, Dagon Myothit Township Land Record Department, Dago Face Ski Trail, Dagong, Dagosongan
Ici vous trouverez la localisation de Dagoi sur une carte.
Pour voir comment il ressemble actuellement, voici quelques photos de la région avec des caméras en ligne.
Vous pouvez aussi trouver la distance aux principales villes de la région et les villes dans le reste du Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Toutes les endroits dans le monde appelé "Dagoi".
Villes du monde
Villes en Papouasie-Nouvelle-Guinée que l'on trouve également dans d'autres pays du monde.
Wewak › West: Wewak Airport AYWK. | |
| Actuelle |
|
Wewak › East: Wewak Airport AYWK. | |
| Actuelle |
|
Telefomin District › West: ATWK - Wewak -> Facing West. | |
| Actuelle |
|
Où est Dagoi par rapport à d'autres endroits?
Top 10 des villes dans Madang et la distance de Dagoi.
| Ville | # | Population | km | miles |
|---|---|---|---|---|
| Madang | 1 | 27420 | 134 | 83 |
| Ababigab | 2 | - | 35 | 22 |
| Abap | 3 | - | 106 | 66 |
| Abar | 4 | - | 108 | 67 |
| Abasakur Number 2 | 5 | - | 58 | 36 |
| Abegani | 6 | - | 21 | 13 |
| Aber | 7 | - | 21 | 13 |
| Abikal | 8 | - | 190 | 118 |
| Abisan | 9 | - | 124 | 77 |
| Adapa | 10 | - | 87 | 54 |
Top 10 des villes dans Papouasie-Nouvelle-Guinée et la distance de Dagoi.
| Ville | # | Population | km | miles |
|---|---|---|---|---|
| Port Moresby | 1 | 283733 | 621 | 386 |
| Lae | 2 | 76254 | 348 | 216 |
| Arawa | 3 | 40266 | 1188 | 738 |
| Mount Hagen | 4 | 33622 | 193 | 120 |
| Popondetta | 5 | 28199 | 610 | 379 |
| Madang | 6 | 27420 | 134 | 83 |
| Kokopo | 7 | 26334 | 806 | 501 |
| Mendi | 8 | 26251 | 253 | 157 |
| Kimbe | 9 | 18849 | 587 | 365 |
| Goroka | 10 | 18502 | 201 | 125 |
Statistique et de géographie
Papouasie-Nouvelle-Guinée est constitué de 14131 villes dans 20 régions.
La région Madang dispose 1377 villes.
Dagoi est le numéro 300 dans la région Madang.
La ville est le numéro 2288 dans Papouasie-Nouvelle-Guinée.